Provini di durezza
Offriamo piastre di riferimento di alta qualità a prezzi equi per i test di durezza secondo le scale Rockwell, Vickers e Brinell. Inoltre, forniamo piastre in carburo e piastre di test in alluminio. Convinciti dei nostri prodotti e contattaci ora.
Cosa sono le piastre di confronto di durezza?
Vorrei gentilmente informarla della nuovo innovativa e vantaggiosa nostra Piastra di confronto di durezza. Informala, inoltre, sulla Calibrazione secondo DIN EN ISO e/o ASTM E. La nostra Calibratura é realizzata con una indipendente fabbricazione e certificata secondo DIN EN ISO 17025 DakkS, risponde ad una alta qualitá del.
Inoltre offriamo a richiesta, servizio di collaudo, calibratura, manutenzione, acquisto e vendita di macchinari. Siamo a disposizione per eventuali domande e / o informazioni. Inoltre inviamo su richiesta un’offerta di ulteriori Piastre di confronto di durezza che non sono elencate sulla nostra brochure.
- Veloce disponibilitá ca. 10-14 giorni dopo l’ordinazione, consegna urgente da concordare.
- Indipendente DakkS-Calibrazione secondo DIN EN ISO e/o ASTM.
- Software gratuito per documentzione della verifica periodica.
- Verifica del Processo di controllo tramite colorazione sull imballagio
- Verifica del processo di controllo tramite simbologia
- Resistenza
- La data della calibrazione
- Caratterizzazione peso pressione
- Illustrazione visiva della verifica della pressione secondo Vickers
- Reticolo / Griglia (opzionale)
- Molteplice-calibrazioni (opzionale) anche re-calibrazione
- Consulenza professionale
Rockwell
| DIN EN ISO 6508-3 |
| Norm: ASTM E 18 |
| Optional: Grid lines |
| Misura | Tecnica | Valore della Durezza |
|---|---|---|
| 60x60x16 mm | HRC | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63 |
| HRB | 98 | |
| HRA | 60, 63, 65, 68, 70, 73, 76, 79, 81, 83 | |
| HR45N | 18, 25, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 69 | |
| HR30N | 40, 44, 49, 55, 60, 63, 67, 72, 76, 79 | |
| HR15N | 68, 71, 74, 77, 80, 82, 85, 87, 90, 91 | |
| HR30T | 80, 82 | |
| HR15T | 91, 92, 93 | |
| 100x100x16 mm | HRC | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63 |
| HRB | 98 | |
| HRA | 60, 63, 65, 68, 70, 73, 76, 79, 81, 83 | |
| HR45N | 18, 25, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 69 | |
| HR30N | 40, 44, 49, 55, 60, 63, 67, 72, 76, 79 | |
| HR15N | 68, 71, 74, 77, 80, 82, 85, 87, 90, 91 | |
| HR30T | 80, 82 | |
| HR15T | 91, 92, 93 | |
| ∅115x16 mm | HRC | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63 |
| HRB | 98 | |
| HRA | 60, 63, 65, 68, 70, 73, 76, 79, 81, 83 | |
| HR45N | 18, 25, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 69 | |
| HR30N | 40, 44, 49, 55, 60, 63, 67, 72, 76, 79 | |
| HR15N | 68, 71, 74, 77, 80, 82, 85, 87, 90, 91 | |
| HR30T | 80, 82 | |
| HR15T | 91, 92, 93 |
Brinell
| DIN EN ISO 6506-3 |
| ASTM E 10 |
| Optional: Grid lines |
| Misura | Tecnica | Valore della Durezza |
|---|---|---|
| 60x60x16 mm | HBW 2,5/187,5 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| HBW 2,5/62,5 | 200, 250 | |
| 100x100x16 mm | HBW 10/3000 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| HBW 10/1500 | 200, 250, 300 | |
| HBW 10/1000 | 200, 250 | |
| HBW 5/750 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | |
| HBW 5/250 | 200, 250 | |
| HBW 2,5/187,5 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | |
| HBW 2,5/62,5 | 200, 250 | |
| 100x150x16 mm | HBW 10/3000 | 150, 200, 250 |
| HBW 10/1000 | 150, 200 | |
| HBW 5/750 | 150, 200, 250 | |
| HBW 5/250 | 150, 200 | |
| ∅115x16 mm | HBW 10/3000 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| HBW 10/1500 | 200, 250, 300 | |
| HBW 10/1000 | 200, 250 | |
| HBW 5/750 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | |
| HBW 5/250 | 200, 250 | |
| HBW 2,5/187,5 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | |
| HBW 2,5/62,5 | 200, 250 | |
| ∅125x16 mm | HBW 10/3000 | 150 |
| HBW 10/1500 | 150 | |
| HBW 10/1000 | 150 | |
| HBW 5/750 | 150 | |
| HBW 5/250 | 150 | |
| HBW 2,5/187,5 | 150 | |
| HBW 2,5/62,5 | 150 | |
| HBW 1/30 | 150 | |
| HBW 1/10 | 150 |
Vickers
| DIN EN ISO 6507-3 |
| ASTM E92 |
| Optional: Grid lines |
| Misura | Tecnica | Valore della Durezza |
|---|---|---|
| ∅40x10 mm | HV 0,1 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 |
| HV 0,2 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 0,3 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 0,5 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| ∅65x10 mm | HV 1 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 |
| HV 2 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 3 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 5 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 10 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 20 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 30 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 40 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 50 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 60 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 100 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 125 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 | |
| HV 150 | 200, 300, 400, 550, 620, 700, 780 |
Leeb
| Proceq-calibrated |
| Dimensions | Process |
|---|---|
| ∅90x56 mm | <500 HLD / <225 HV / <220 HB |
| ~775 HLD / ~630 HV / ~56 HRC | |
| ~600 HLD / ~335 HV / ~325 HB / ~35 HRC | |
| ∅120x70 mm | ~570 HLG / ~340 HB |
| <450 HLG / <200 HB |
